Engineered for high-volume foodservice operations where ice is vital, Manitowoc's Indigo NXT Series Ice Machines embody high energy efficiency, eco-friendliness, user-friendliness, and easy maintenance in a food-grade design.
NSF-certified across the range to ensure food safety compliance in both design and ice-making processes, the series meets Energy Star standards, utilizing eco-friendly refrigerants like R410A and R290 to minimize environmental impact through superior energy efficiency.
With daily production ranging from 320 to 1900 lbs. (145 to 862 kg), it offers standard cube ice as well as half-cube and large cube options—ideal for premium hotels, convention centers, international airports, large theme parks, and major quick-service chains, among most mid-to-large foodservice establishments.
Renowned for efficiency, eco-performance, reliability, and easy maintenance, the Indigo NXT Series stands as the preferred ice solution for leading restaurant chains, hotels, and leisure venues.
Product details:
24Hs Ice Production: 137 kg
Ice Storage: D400, 165 kg / 365 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
Cooling Configration: Air
24Hs Ice Production: 204 kg
Ice Storage: D320, 90 kg / 198 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
Cooling Configration: Air
24Hs Ice Production: 200 kg
Ice Storage: D400, 165 kg / 365 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
Cooling Configration: Air / Water
24Hs Ice Production: 218 kg
Ice Storage: D570, 241 kg / 531 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
Cooling Configration: Air
24Hs Ice Production: 274 kg
Ice Storage: D570, 241 kg / 531 lbs.
Refrigerant: R404A
Electric Configration: 230V/50Hz/1ph
Cooling Configration: Air
24Hs Ice Production: 243 kg
Ice Storage: D420, 174 kg / 383 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph;208-230V/60Hz/1ph
Cooling Configration: Air / Water
24Hs Ice Production: 270 kg
Ice Storage: D570, 241 kg / 531 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 230V/50Hz/1ph; 208-230V/60Hz/1ph
Cooling Configration: Air / Water / Remote
24Hs Ice Production: 381 kg
Ice Storage: D570, 241 kg / 531 lbs.
Refrigerant: R410A / R404A
Electric Configration: 230V/50Hz/1ph;208-230V/60Hz/1ph
Cooling Configration: Air / Water / Remote
24Hs Ice Production: 524 kg
Ice Storage: D570, 241 kg / 531 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 230V/50Hz/1ph; 208-230V/60Hz/1ph; 208-230V/60Hz/3ph
Cooling Configration: Air / Water / Remote / CVD
24Hs Ice Production: 766 kg
Ice Storage: D970C, 322 kg / 710 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 230V/50Hz/1ph; 208-230V/60Hz/1ph; 208-230V/60Hz/3ph
Cooling Configration: Air / Water / Remote
24Hs Ice Production: 784 kg
Ice Storage: D970C, 322 kg / 710 lbs.
Refrigerant: R410A
Electric Configration: 230V/50Hz/1ph
Cooling Configration: Air / Remote
Indigo NXT Ice Machine: Instruction & Installation
Indigo NXT Ice Machine: Start Up Instruction
Indigo NXT Ice Machine: Menu Review
Indigo NXT Ice Machine: Control Panel Configuration
| Product | Model | Electric Configration | 24Hs Ice Production | Ice Storage | Refrigerant | Touch Screen | Machine DemesionW x D x H | Cooling Configration | Power Usage kWh/100lbs. (45.4 kgs ) of Ice | Potable Water Usage /100lbs. (45.4 kgs ) of Ice | Typical Ice Bin & Storage | Parts Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID0300 | IDT0300AIDT0300A (60Hz) | 230V/50Hz/1ph115V/60Hz/1ph | 137 kg / 303 lbs. (air cooled)104 kg / 230 lbs. (air cooled) | D400, 165 kg / 365 lbs.D400, 165 kg / 365 lbs. | R410AR410A | YesYes | 76.2×86.3×42 cm / 30×34×16.576.2×86.3×42 cm / 30×34×16.5 | AirAir | 5.6 kWh/100 lbs.5.6 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L | D400, 165 kg / 365 lbs.D400, 165 kg / 365 lbs. | Download |
| ID0420 | IDT0420AIDT0420A (60Hz) | 230V/50Hz/1ph115V/60Hz/1ph | 204 kg / 450 lbs. (air cooled)213 kg / 470 lbs. (air cooled) | D320, 90 kg / 198 lbs.D320, 90 kg / 198 lbs. | R410AR410A | YesYes | 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.476.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4 | AirAir | 5.6 kWh/100 lbs.5.6 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L | D320, 90 kg / 198 lbs.D320, 90 kg / 198 lbs. | Download |
| ID0450 | IDT0450A IDT0450A (60Hz) IDT0450W IDT0450W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph | 200 kg / 440 lbs. (air cooled) 213 kg / 470 lbs. (air cooled) 191 kg / 420 lbs. (water cooled) 195 kg / 430 lbs. (water cooled) | D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. | R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes | 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" | Air Air Water Water | 5.63 kWh/100 lbs. 5.63 kWh/100 lbs. 4.75 kWh/100 lbs. 4.75 kWh/100 lbs. | 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L | D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. | Download |
| ID0500 | IDT0500A IDT0500A (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph | 218 kg / 480 lbs. (air cooled)218 kg / 480 lbs. (air cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs. | R410AR410A | YesYes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air Air | 5.04 kWh/100 lbs. 5.04 kWh/100 lbs. | 19 Gal / 71.9 L19 Gal / 71.9 L | D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs. | Download |
| ID0600 | IDF0600A | 230V/50Hz/1ph | 274 kg / 605 lbs. (air cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. | R404A | Yes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air | 5.41 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L | D570, 241 kg / 531 lbs. | Download |
| ID0620 | IDT0620A IDT0620A (60Hz) IDT0620W IDT0620W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph | 243 kg / 535 lbs. (air cooled) 238 kg / 525 lbs. (air cooled) 231 kg / 510 lbs. (water cooled) 240 kg / 530 lbs. (water cooled) | D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. | R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes | 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" | Air Air Water Water | 5.18 kWh/100 lbs. 5.29 kWh/100 lbs. 4.13 kWh/100 lbs. 4.13 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L 19.9 Gal / 75.3 L 19.9 Gal / 75.3 L 19.9 Gal / 75.3 L | D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. | Download |
| ID0750 | IDT0750A IDT0750A (60Hz) IDT0750W IDT0750W (60Hz) IDT0750N (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph | 270 kg / 595 lbs. (air cooled) 308 kg / 680 lbs. (air cooled) 283 kg / 625 lbs. (water cooled) 319 kg / 703 lbs. (water cooled) 315 kg / 690 lbs. (remote cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. | R410A R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes Yes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air Air Water Water Remote | 4.72 kWh/100 lbs. 5.24 kWh/100 lbs. 4.72 kWh/100 lbs. 4.07 kWh/100 lbs. 5.26 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. | Download |
| ID0900 | IDT0900A IDT0900A (60Hz) IDT0900N IDT0900N (60Hz) IDF0900N | 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph | 381 kg / 840 lbs. (air cooled) 386 kg / 851 lbs. (air cooled) 337 kg / 743 lbs. (remote cooled) 380 kg / 837 lbs. (remote cooled) 337 kg / 743 lbs. (remote cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570C, 241 kg / 531 lbs. | R410A R410A R404A R410A R404A | Yes Yes Yes Yes Yes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air Air Remote Remote Remote | 4.61 kWh/100 lbs. 4.85 kWh/100 lbs. 4.90 kWh/100 lbs. 5.0 kWh/100 lbs. 4.90 kWh/100 lbs. | 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 20 Gal / 75.7 L 19 Gal / 71.9 L | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570C, 241 kg / 531 lbs. | Download |
| ID1200 | IDT1200A IDT1200A (60Hz) IDT1200C IDT1200C (60Hz) IDT1200N IDT1200N (60Hz) IDT1200W IDT1200W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 115V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph | 524 kg / 1155 lbs. (air cooled) 542 kg / 1196 lbs. (air cooled) 513 kg / 1130 lbs. (CVD cooled) 513 kg / 1130 lbs. (CVD cooled) 497 kg / 1095 lbs. (remote cooled) 503 kg / 1110 lbs. (remote cooled) 494 kg / 1090 lbs. (water cooled) 498 kg / 1078 lbs. (water cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. | R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes | 121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3" | Air Air CVD CVD Remote Remote Water Water | 4.80 kWh/100 lbs.4.80 kWh/100 lbs.4.60 kWh/100 lbs.4.60 kWh/100 lbs.4.10 kWh/100 lbs.4.47 kWh/100 lbs.4.16 kWh/100 lbs.4.16 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L | D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs. | Download |
| ID1500 | IDT1500A IDT1500A (60Hz) IDT1500N IDT1500N (60Hz) IDT1500W IDT1500W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph208-230V/60Hz/1ph230V/50Hz/1ph208-230V/60Hz/1ph230V/50Hz/1ph208-230V/60Hz/1ph | 766 kg / 1688 lbs. (air cooled)766 kg / 1688 lbs. (air cooled)760 kg / 1675 lbs. (remote cooled)760 kg / 1675 lbs. (remote cooled)733 kg / 1615 lbs. (water cooled)733 kg / 1615 lbs. (water cooled) | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | R410AR410AR410AR410AR410AR410A | YesYesYesYesYesYes | 121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5 | AirAirRemoteRemoteWaterWater | 4.45 kWh/100 lbs.4.45 kWh/100 lbs.3.90 kWh/100 lbs.3.90 kWh/100 lbs.3.27 kWh/100 lbs.3.27 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | Download |
| ID1900 | IDT1900AIDT1900N | 230V/50Hz/1ph230V/50Hz/1ph | 784 kg / 1728 lbs. (air cooled)784 kg / 1728 lbs. (remote cooled) | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | R410AR410A | YesYes | 121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5"121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5" | AirRemote | 4.68 kWh/100 lbs.4.08 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | Download |
Collaborate with Manitowoc Ice's
senior business consultants
to gain insights into the ice machine products
and services tailored to your business.
Data loading in progress, please wait a moment... |