全新 CHOICE 櫃檯式製冰機系列與 Manitowoc 萬利多廣受讚譽的經典產品 NEO 系列共享平台,核心零部件完全採用 NEO 同款,保證了完全一致的使用體驗與穩定可靠的產品性能。在繼承 NEO 產品優勢的同時,通過降低使用成本和設備高度,滿足咖啡、烘焙、輕餐、快餐連鎖店等主要目標市場的需求,強調衛生、穩定且實惠。該系列製冰機升級了緊湊型水槽和獨特的水位控制技術,較前代產品節水 48%,節電 15%,顯著節省運營成本;水系統關鍵部件易拆裝維護,符合食品安全法規及連鎖品牌對廚房設備的衛生要求。針對亞洲市場,CHOICE 系列整體高度低於 85cm,並可提供 80cm 定制版本,提升通用性,适配大多數中國及亞太地區商用廚房或餐飲操作台。
產品詳情:
24小時製冰量: 30 kg
儲冰量: 14 kg
冷媒: R134A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 52 kg
儲冰量: 14 kg
冷媒: R134A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 80 kg
儲冰量: 36 kg
冷媒: R404A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 85 kg
儲冰量: 36 kg
冷媒: R404A
電氣規格: 115V/60Hz/1ph; 220-240V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 126 kg
儲冰量: 36 kg
冷媒: R404A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
| 產品 | 型號 | 電氣規格 | 24小時製冰量 | 儲冰量 | 冷媒 | 觸控面板 | 設備尺寸長 x 深 x 高 | 冷卻規格 | 每100磅冰用電量 | 每100磅冰用水量 | 典型儲冰箱搭配 型號/儲冰量 | 零件手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDE0070 | HDE0070A | 220-240V/50Hz/1ph | 30 kgs / 66 lbs. (air cooled) | 14 kg / 39 lbs. | R134A | No | 50.0×57.0×79.0 cm / 19.7×22.4×31.1" | Air | 16.76 kWh | 124 L | D070, 14 kgs / 39 lbs. | 下載 |
| HDE0120 | HDE0120A | 220-240V/50Hz/1ph | 52 kgs / 115 lbs. (air cooled) | 14 kg / 39 lbs. | R134A | No | 50.0×57.0×79.0 cm / 19.7×22.4×31.1" | Air | 12.24 kWh | 140 L | D120, 14 kgs / 39 lbs. | 下載 |
| HDF0190 | HDF0190A | 220-240V/50Hz/1ph | 80 kgs / 177 lbs. (air cooled) | 36 kg / 79 lbs. | R404A | No | 66.0×71.1×84.4 cm / 26.0×28.0×33.2" | Air | 7.62 kWh | 55.1 L | D190, 36 kgs / 79 lbs. | 下載 |
| HDF0240 | HDF0240AHDF0240AHDF0240W | 220-240V/50Hz/1ph115V/60Hz/1ph115V/60Hz/1ph | 85 kgs / 187 lbs. (air cooled)102 kgs / 224 lbs. (air cooled)91 kgs / 201 lbs. (water cooled) | 36 kg / 80 lbs.36 kg / 79 lbs.36 kg / 79 lbs. | R404AR404AR404A | NoNoNo | 66.0×71.1×84.4 cm / 26.0×28.0×33.2"66.0×71.1×84.4 cm / 26.0×28.0×33.2"66.0×71.1×84.4 cm / 26.0×28.0×33.2" | AirAirAir | 8.52 kWh8.8 kWh7.5 kWh | 54.17 L88.57 L85.92 L | D240, 36 kgs / 80 lbs.D240, 36 kgs / 79 lbs.D240, 36 kgs / 79 lbs. | 下載 |
| HDF0300 | HDF0300A | 220-240V/50Hz/1ph | 126 kgs / 278 lbs. (air cooled) | 36 kg / 79 lbs. | R404A | No | 66.0×71.1×84.4 cm / 26.0×28.0×33.2" | Air | 13.47 kWh | 57.5 L | D300, 36 kgs / 79 lbs. | 下載 |
数据加载中,请稍后... |