Indigo NXT 系列製冰機是 Manitowoc 萬利多精心研發的高能效、環保,操作友善易於維護的食品級製冰設備系列產品。全系列通過美國 NSF 認證,確保產品設計及製冰過程符合食品安全標準;全系符合 Energy Star 能源標準,使用 R410、R290 等環保冷媒,高能效等級減少製冰作業對環境的影響。
Indigo NXT 系列製冰機日產冰量由 320 磅 (145kg) 至 1900 磅 (862kg),涵蓋了標準方冰,以及半方冰、大方冰等餐飲主流冰塊種類,適用於品牌酒店、會展中心、國際機場、大型主題公園、快餐連鎖等絕大多數中大型餐飲門店。
Indigo NXT 系列製冰機,以其高效、環保、穩定耐久以及易維護等優勢,成為眾多連鎖餐飲、酒店及休閒娛樂場所的首選製冰設備。
產品詳情:
24小時製冰量: 137 kg
儲冰量: D400, 165 kg / 365 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 204 kg
儲冰量: D320, 90 kg / 198 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 200 kg
儲冰量: D400, 165 kg / 365 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air / Water
24小時製冰量: Indigo NXT Modular Ice Machine 500lbs.
儲冰量: D570, 241 kg / 531 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 274 kg
儲冰量: D570, 241 kg / 531 lbs.
冷媒: R404A
電氣規格: 230V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 243 kg
儲冰量: D420, 174 kg / 383 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 115V/60Hz/1ph; 230V/50Hz/1ph;208-230V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air / Water
24小時製冰量: 270 kg
儲冰量: D570, 241 kg / 531 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 230V/50Hz/1ph; 208-230V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air / Water / Remote
24小時製冰量: 381 kg
儲冰量: D570, 241 kg / 531 lbs.
冷媒: R410A / R404A
電氣規格: 230V/50Hz/1ph;208-230V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air / Water / Remote
24小時製冰量: 524 kg
儲冰量: D570, 241 kg / 531 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 230V/50Hz/1ph; 208-230V/60Hz/1ph; 208-230V/60Hz/3ph
冷卻規格: Air / Water / Remote / CVD
24小時製冰量: 766 kg
儲冰量: D970C, 322 kg / 710 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 230V/50Hz/1ph; 208-230V/60Hz/1ph; 208-230V/60Hz/3ph
冷卻規格: Air / Water / Remote
24小時製冰量: 784 kg
儲冰量: D970C, 322 kg / 710 lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 230V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air / Remote
INDIGO NXT 概述和安裝
INDIGO NXT 啟動向導
INDIGO NXT 菜單瀏覽
Indigo操作視頻 -新控製板設置
| 產品 | 型號 | 電氣規格 | 24小時製冰量 | 儲冰量 | 冷媒 | 觸控面板 | 設備尺寸長 x 深 x 高 | 冷卻規格 | 每100磅冰用電量 | 每100磅冰用水量 | 典型儲冰箱搭配 型號/儲冰量 | 零件手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID0300 | IDT0300AIDT0300A (60Hz) | 230V/50Hz/1ph115V/60Hz/1ph | 137 kg / 303 lbs. (air cooled)104 kg / 230 lbs. (air cooled) | D400, 165 kg / 365 lbs.D400, 165 kg / 365 lbs. | R410AR410A | YesYes | 76.2×86.3×42 cm / 30×34×16.576.2×86.3×42 cm / 30×34×16.5 | AirAir | 5.6 kWh/100 lbs.5.6 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L | D400, 165 kg / 365 lbs.D400, 165 kg / 365 lbs. | 下載 |
| ID0420 | IDT0420AIDT0420A (60Hz) | 230V/50Hz/1ph115V/60Hz/1ph | 204 kg / 450 lbs. (air cooled)213 kg / 470 lbs. (air cooled) | D320, 90 kg / 198 lbs.D320, 90 kg / 198 lbs. | R410AR410A | YesYes | 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.476.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4 | AirAir | 5.6 kWh/100 lbs.5.6 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L | D320, 90 kg / 198 lbs.D320, 90 kg / 198 lbs. | 下載 |
| ID0450 | IDT0450A IDT0450A (60Hz) IDT0450W IDT0450W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph | 200 kg / 440 lbs. (air cooled) 213 kg / 470 lbs. (air cooled) 191 kg / 420 lbs. (water cooled) 195 kg / 430 lbs. (water cooled) | D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. | R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes | 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" 76.2×86.3×59.5 cm / 30×34×23.4" | Air Air Water Water | 5.63 kWh/100 lbs. 5.63 kWh/100 lbs. 4.75 kWh/100 lbs. 4.75 kWh/100 lbs. | 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L | D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. D400, 165 kg / 365 lbs. | 下載 |
| ID0500 | IDT0500A IDT0500A (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph | 218 kg / 480 lbs. (air cooled)218 kg / 480 lbs. (air cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs. | R410AR410A | YesYes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air Air | 5.04 kWh/100 lbs. 5.04 kWh/100 lbs. | 19 Gal / 71.9 L19 Gal / 71.9 L | D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs. | 下載 |
| ID0600 | IDF0600A | 230V/50Hz/1ph | 274 kg / 605 lbs. (air cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. | R404A | Yes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air | 5.41 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L | D570, 241 kg / 531 lbs. | 下載 |
| ID0620 | IDT0620A IDT0620A (60Hz) IDT0620W IDT0620W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 115V/60Hz/1ph | 243 kg / 535 lbs. (air cooled) 238 kg / 525 lbs. (air cooled) 231 kg / 510 lbs. (water cooled) 240 kg / 530 lbs. (water cooled) | D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. | R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes | 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" 55.9×86.3×54.6 cm / 22×34×21.5" | Air Air Water Water | 5.18 kWh/100 lbs. 5.29 kWh/100 lbs. 4.13 kWh/100 lbs. 4.13 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L 19.9 Gal / 75.3 L 19.9 Gal / 75.3 L 19.9 Gal / 75.3 L | D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. D420, 174 kg / 383 lbs. | 下載 |
| ID0750 | IDT0750A IDT0750A (60Hz) IDT0750W IDT0750W (60Hz) IDT0750N (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph | 270 kg / 595 lbs. (air cooled) 308 kg / 680 lbs. (air cooled) 283 kg / 625 lbs. (water cooled) 319 kg / 703 lbs. (water cooled) 315 kg / 690 lbs. (remote cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. | R410A R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes Yes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air Air Water Water Remote | 4.72 kWh/100 lbs. 5.24 kWh/100 lbs. 4.72 kWh/100 lbs. 4.07 kWh/100 lbs. 5.26 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L 20 Gal / 75.7 L | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. | 下載 |
| ID0900 | IDT0900A IDT0900A (60Hz) IDT0900N IDT0900N (60Hz) IDF0900N | 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph | 381 kg / 840 lbs. (air cooled) 386 kg / 851 lbs. (air cooled) 337 kg / 743 lbs. (remote cooled) 380 kg / 837 lbs. (remote cooled) 337 kg / 743 lbs. (remote cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570C, 241 kg / 531 lbs. | R410A R410A R404A R410A R404A | Yes Yes Yes Yes Yes | 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" 76.2×86.3×115 cm / 30×34×45.3" | Air Air Remote Remote Remote | 4.61 kWh/100 lbs. 4.85 kWh/100 lbs. 4.90 kWh/100 lbs. 5.0 kWh/100 lbs. 4.90 kWh/100 lbs. | 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 19 Gal / 71.9 L 20 Gal / 75.7 L 19 Gal / 71.9 L | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570C, 241 kg / 531 lbs. | 下載 |
| ID1200 | IDT1200A IDT1200A (60Hz) IDT1200C IDT1200C (60Hz) IDT1200N IDT1200N (60Hz) IDT1200W IDT1200W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 115V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph 230V/50Hz/1ph 208-230V/60Hz/1ph | 524 kg / 1155 lbs. (air cooled) 542 kg / 1196 lbs. (air cooled) 513 kg / 1130 lbs. (CVD cooled) 513 kg / 1130 lbs. (CVD cooled) 497 kg / 1095 lbs. (remote cooled) 503 kg / 1110 lbs. (remote cooled) 494 kg / 1090 lbs. (water cooled) 498 kg / 1078 lbs. (water cooled) | D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. D570, 241 kg / 531 lbs. | R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A | Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes | 121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3"121.9×86.3×115cm/48×34×45.3" | Air Air CVD CVD Remote Remote Water Water | 4.80 kWh/100 lbs.4.80 kWh/100 lbs.4.60 kWh/100 lbs.4.60 kWh/100 lbs.4.10 kWh/100 lbs.4.47 kWh/100 lbs.4.16 kWh/100 lbs.4.16 kWh/100 lbs. | 19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L19.9 Gal / 75.3 L | D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs.D570, 241 kg / 531 lbs. | 下載 |
| ID1500 | IDT1500AIDT1500A (60Hz)IDT1500N IDT1500N (60Hz) IDT1500W IDT1500W (60Hz) | 230V/50Hz/1ph208-230V/60Hz/1ph230V/50Hz/1ph208-230V/60Hz/1ph230V/50Hz/1ph208-230V/60Hz/1ph | 766 kg / 1688 lbs. (air cooled)766 kg / 1688 lbs. (air cooled)760 kg / 1675 lbs. (remote cooled)760 kg / 1675 lbs. (remote cooled)733 kg / 1615 lbs. (water cooled)733 kg / 1615 lbs. (water cooled) | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | R410AR410AR410AR410AR410AR410A | YesYesYesYesYesYes | 121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5 | AirAirRemoteRemoteWaterWater | 4.45 kWh/100 lbs.4.45 kWh/100 lbs.3.90 kWh/100 lbs.3.90 kWh/100 lbs.3.27 kWh/100 lbs.3.27 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | 下載 |
| ID1900 | IDT1900AIDT1900N | 230V/50Hz/1ph230V/50Hz/1ph | 784 kg / 1728 lbs. (air cooled)784 kg / 1728 lbs. (remote cooled) | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | R410AR410A | YesYes | 121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5"121.9×86.3×201.9 cm / 48×34×79.5" | AirRemote | 4.68 kWh/100 lbs.4.08 kWh/100 lbs. | 20 Gal / 75.7 L20 Gal / 75.7 L | D970C, 322 kg / 710 lbs.D970C, 322 kg / 710 lbs. | 下載 |
数据加载中,请稍后... |