Manitowoc M 系列製冰機是 Manitowoc 萬利多運用商用製冰機設備深厚技術儲備,深入調研亞太餐飲市場特點與偏好,全新研發的高能效、環保,操作簡單的通用型製冰設備系列產品。全系列通過美國 NSF 認證,確保產品設計及製冰過程符合食品安全標準;使用 R410、R290 等環保冷媒,高能效等級減少製冰作業對環境的影響。
Indigo NXT 系列製冰機日產冰量由 400 磅 (176kg) 至 1400 磅 (600kg),涵蓋了標準方冰和半方冰兩種餐飲行業最主流的冰塊種類,適用於連鎖餐飲、連鎖咖啡、連鎖奶茶、品牌酒店等絕大多數中大型餐飲門店或機構。
產品詳情:
24小時製冰量: 200 kg
儲冰量: D420C, 174kg/383lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph;
220-240V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 238 kg
儲冰量: D400C, 166kg/365lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph;
220-240V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 309 kg
儲冰量: D570C, 241kg/532lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph;
220-240V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 450 kg
儲冰量: D570C, 241kg/532lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph;
220-240V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 670 kg
儲冰量: D970C, 400kg/882lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 220-240V/50Hz/1ph
冷卻規格: Air
24小時製冰量: 698 kg
儲冰量: D970C, 400kg/882lbs.
冷媒: R410A
電氣規格: 220-240V/60Hz/1ph
冷卻規格: Air
M系列製冰機:概述及安裝
M系列製冰機:冰塊厚度檢查及調整
M系列製冰機:自動消毒&除垢流程指引
M系列製冰機:手動消毒&除垢流程指引
| 產品 | 型號 | 電氣規格 | 24小時製冰量 | 儲冰量 | 冷媒 | 觸控面板 | 設備尺寸長 x 深 x 高 | 冷卻規格 | 每100磅冰用電量 | 每100磅冰用水量 | 典型儲冰箱搭配 型號/儲冰量 | 零件手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYT0420 | MYT0420AMYT0420A (60Hz) | 220-240V/50Hz/1ph220-240V/60Hz/1ph | 200 kg / 441 lbs.204 kg / 450 lbs. | D420C, 174kg/383lbs.D420C, 174kg/383lbs. | R410AR410A | NoNo | 55.9×86.6×181.6cm / 22"×34"×71.5"55.9×86.6×181.6cm / 22"×34"×71.5" | AirAir | 5.555.5 | 75.7L/20.0gal71.9L/19.0gal | D420C, 174kg/383lbs.D420C, 174kg/383lbs. | 下載 |
| MYT0500 | MYT0500AMYT0500A (60Hz) | 220-240V/50Hz/1ph220-240V/60Hz/1ph | 238 kg / 525 lbs.249 kg / 549 lbs. | D400C, 166kg/365lbs.D400C, 166kg/365lbs. | R410AR410A | NoNo | 76.2×85.8×151.1cm / 30"×33.7"×59.5"76.2×85.8×151.1cm / 30"×33.7"×59.5" | AirAir | 4.485.3 | 75.7L/20.0gal71.9L/19.0gal | D400C, 166kg/365lbs.D400C, 166kg/365lbs. | 下載 |
| MYT0700 | MYT0700AMYT0700A (60Hz) | 220-240V/50Hz/1ph220-240V/60Hz/1ph | 309 kg / 681 lbs.306 kg / 675 lbs. | D570C, 241kg/532lbs.D570C, 241kg/532lbs. | R410AR410A | NoNo | 76.2×86.6×181.6cm / 30"×34"×71.5"76.2×86.6×181.6cm / 30"×34"×71.5" | AirAir | 5.365.35 | 71.8L/19.0gal71.9L/19.0gal | D570C, 241kg/532lbs.D570C, 241kg/532lbs. | 下載 |
| MYT1000 | MYT1000AMYT1000A (60Hz) | 220-240V/50Hz/1ph220-240V/60Hz/1ph | 450 kg / 992 lbs.435 kg / 960 lbs. | D570C, 241kg/532lbs.D570C, 241kg/532lbs. | R410AR410A | NoNo | 76.2×86.6×201.9cm / 30"×34"×79.5"76.2×86.6×201.9cm / 30"×34"×79.5" | AirAir | 5.764.9 | 75.7L/20.0gal75.7L/20.0gal | D570C, 241kg/532lbs.D570C, 241kg/532lbs. | 下載 |
| MYT1400 | MYT1400A | 220-240V/50Hz/1ph | 670 kg / 1477 lbs. | D970C, 400kg/882lbs. | R410A | No | 121.9×86.6×201.9cm / 48"×34"×79.5" | Air | - | 75.7L/20.0gal | D970C, 400kg/882lbs. | 下載 |
| MYT1500 | MYT1500A (60Hz) | 220-240V/60Hz/1ph | 698 kg / 1539 lbs. | D970C, 400kg/882lbs. | R410A | No | 121.9×88.9×201.9cm / 48"×35"×79.5" | Air | 5.3 | 75.7L/20.0gal | D970C, 400kg/882lbs. | 下載 |
数据加载中,请稍后... |